№ | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, тенге |
Консультация врачей (первичный прием) | |||
1 | Консультация врача педиатра | 1 прием | 2000 |
2 | Консультация врача терапевта | 1 прием | 2000 |
3 | Посещение на дому: педиатр | 1 вызов | 3600 |
4 | Посещение на дому: терапевт | 1 вызов | 3600 |
5 | Консультация врача невропатолога (детский) | 1 прием | 3500 |
6 | Консультация врача невропатолога (взрослый) | 1 прием | 4000 |
7 | Консультация врача логопеда первичный осмотр | 1 прием | 2200 |
8 | Консультация врача логопеда коррекционное занятие | 1 прием | 2400 |
9 | Консультация логопеда проф.осмотры | 1 прием | 1100 |
10 | Консультация врача хирурга (детский) | 1 прием | 2500 |
11 | Консультация врача хирурга (взрослый) | 1 прием | 2500 |
12 | Консультация врача гинеколога | 1 прием | 3500 |
13 | Консультация врача эндокринолога (детский) | 1 прием | 2000 |
14 | Консультация врача эндокринолога (взрослый) | 1 прием | 2000 |
15 | Консультация врача оториноларинголога (детск) | 1 прием | 2000 |
16 | Консультация врача оториноларинголога(взрос.) | 1 прием | 2000 |
Прием врачей (повторный прием) | |||
17 | Прием врача педиатра (проф.осмотр) | 1 прием | 1500 |
18 | Прием врача терапевта (проф.осмотр) | 1 прием | 1500 |
19 | Прием врача невропатолога (проф.осмотрдетск) | 1 прием | 1500 |
20 | Прием врача невропатолога (проф.осмотр взрос) | 1 прием | 2500 |
21 | Прием врача хирурга (детский) | 1 прием | 1500 |
22 | Прием врача хирурга (взрослый) | 1 прием | 1500 |
23 | Прием врача физиотерапевта (детский) | 1 прием | 1500 |
24 | Прием врача физиотерапевта (взрослый) | 1 прием | 1500 |
25 | Прием врача гинеколога | 1 прием | 2500 |
26 | Прием врача эндокринолога (детский) | 1 прием | 1500 |
27 | Прием врача эндокринолога ( взрослый ) | 1 прием | 1500 |
28 | Прием врача оториноларинголога (детский) | 1 прием | 1500 |
29 | Прием врача оториноларинголога (взрослый) | 1 прием | 1500 |
Хирургические услуги | |||
30 | Перевязка | 1 процедура | от 1000 до 3000 |
31 | Удаление ногтевой пластины | 1 процедура | 3000 |
32 | Вскрытие панариция | 1 процедура | 2500 |
33 | Первичная хирургическая обработка ожога, некрэктомия | 1 процедура | 2500 |
34 | Взросший ноготь | 1 процедура | 4000 |
35 | Снятие послеоперационных швов, гипсовых повязок | 1 процедура | 1000 |
36 | Первичная хирургическая обработка ран | 1 процедура | 2200 |
37 | Пальцевые исследования прямой кишки, геморрой | 1 процедура | 600 |
38 | Удаление атеромы | 1 процедура | 5000-10000 |
39 | Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 3000 |
40 | Удаление липомы | 1 процедура | 5000-10000 |
41 | Вскрытие гнойников-фурункул, абцессы, баланопаститы | 1 процедура | 3500 |
Процедурный кабинет | |||
42 | Подкожная инъекция внутримышечные (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 600 |
43 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных средств | 1 процедура | 700 |
44 | Внутривенное вливание (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 900 |
Физиотерапевтические услуги | |||
45 | Диадинамические токи | 1 процедура | 900 |
46 | СМТ терапия | 1 процедура | 900 |
47 | Ультразвуковая терапия (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 1000 |
48 | УВЧ терапия от аппарата УВЧ-30 | 1 процедура | 1000 |
49 | Дарсонвализация | 1 процедура | 700 |
50 | Ингаляция (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 500 |
51 | Электрофорез (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 1000 |
52 | Электросон | 1 процедура | 1000 |
Массаж | |||
53 | Массаж шейно — воротниковой зоны (детский) | 1 процедура | 1000 |
54 | Массаж шейно — воротниковой зоны (взрослый) | 1 процедура | 1200 |
55 | Массаж шейно — воротниковой зоны + голова (взрослый) | 1 процедура | 1200 |
56 | Массаж шейно — грудного отдела позвоночника (детский) | 1 процедура | 1100 |
57 | Массаж шейно — грудного отдела позвоночника (взрослый) | 1 процедура | 1200 |
58 | Массаж грудной клетки (детский) | 1 процедура | 1000 |
59 | Массаж грудной клетки (взрослый) | 1 процедура | 1200 |
60 | Массаж спины (взрослый) | 1 процедура | 1500 |
61 | Массаж (кисть и предплечье) (детский) | 1 процедура | 900 |
62 | Массаж (кисть и предплечье) (взрослый) | 1 процедура | 1000 |
63 | Массаж верхней конечности (детский) | 1 процедура | 900 |
64 | Массаж верхней конечности (взрослый) | 1 процедура | 1000 |
65 | Массаж живота (детский) | 1 процедура | 700 |
66 | Массаж живота (взрослый) | 1 процедура | 800 |
67 | Массаж пояснично — крестцового отдела позвоночника (детский) | 1 процедура | 700 |
68 | Массаж пояснично — крестцового отдела позвоночника (взрослый) | 1 процедура | 800 |
69 | Массаж спины+пояснично- крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 1700 |
70 | Массаж тазобедренного сустава (детский) | 1 процедура | 800 |
71 | Массаж тазобедренного сустава (взрослый) | 1 процедура | 900 |
72 | Массаж (голень и стопа) (детский) | 1 процедура | 700 |
73 | Массаж (голень и стопа) (взрослый) | 1 процедура | 1000 |
74 | Массаж нижней конечности (детский) | 1 процедура | 700 |
75 | Массаж нижней конечности (взрослый) | 1 процедура | 1200 |
76 | Массаж коленного сустава (детский) | 1 процедура | 600 |
77 | Массаж коленного сустава (взрослый) | 1 процедура | 700 |
78 | Массаж локтевого сустава (детский) | 1 процедура | 600 |
79 | Массаж локтевого сустава (взрослый) | 1 процедура | 700 |
80 | Массаж лучезапястного сустава (детский) | 1 процедура | 600 |
81 | Массаж лучезапястного сустава (взрослый) | 1 процедура | 700 |
82 | Общий массаж детям до одного года | 1 процедура | 2000 |
83 | Общий массаж детям от 1 до 3 лет | 1 процедура | 2200 |
84 | Общий массаж детям от 3 до 7 лет | 1 процедура | 2500 |
85 | Общий массаж детям от 7 до 14 лет | 1 процедура | 3000 |
86 | Общий массаж взрослый | 1 процедура | 4000 |
87 | Массаж лечебный (остеохондроз) | 1 процедура | 3500 |
88 | Дренажный массаж (детский) | 1 процедура | 900 |
89 | Дренажный массаж (взрослый) | 1 процедура | 1000 |
Клинико — диагностические лабораторные исследования | |||
90 | Свертываемость крови | 1 исследование | 700 |
91 | Микрореакция с кардиолипин антигеном (сифилис) | 1 исследование | 800 |
92 | Анализ крови на сахар (экспресс — диагностика) | 1 исследование | 1000 |
УЗИ исследования | |||
93 | УЗИ молочной железы | 1 исследование | 2500 |
94 | УЗИ лимфатических узлов | 1 исследование | 2500 |
95 | УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 2500 |
96 | УЗИ печени | 1 исследование | 2800 |
97 | Узи желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 2800 |
98 | Узи желчного пузыря с определением функций | 1 исследование | 2800 |
99 | Узи селезенки | 1 исследование | 2000 |
100 | Узи поджелудочной железы | 1 исследование | 2500 |
101 | Комплексное УЗИ — исследование (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) детский | 1 исследование | 3000 |
102 | Комплексное УЗИ — исследование (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка ) взрослый | 1 исследование | 3500 |
103 | УЗИ исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 2800 |
104 | УЗИ исследование почек и мочевого пузыря | 1 исследование | 3000 |
105 | УЗИ исследование щитовидной железы | 1 исследование | 2700 |
106 | УЗИ органов малого-таза (гинекологическое ) | 1 обследование | 3500 |
107 | УЗИ плода | 1 обследование | 3500 |
108 | УЗИ головного мозга (Нейросонография) | 1 обследование | 3000 |
Функциональная диагностика | |||
109 | Электрокардиография | 1 обследование | 1700 |
110 | ЭЭГ(Электроэнцефалография) | 1 обследование | 4000 |
Услуги гинеколога | |||
111 | Введение ВМС( без стоимости ВМС) | 1 процедура | 3000 |
112 | Удаление ВМС | 1 процедура | 3000 |
113 | Лечение эрозии консервативно | 1 прием | 3000 |
114 | Санация влагалища | 1 процедура | 1200 |
115 | Кольпоскопия | 1 процедура | 3300 |
| Оториноларингологические услуги | ||
116 | Промывание гайморовых пазух (промывание по методу Политцера) ( детский) | 1 процедура | 1800 |
117 | Промывание гайморовых пазух (промывание по методу Политцера) (взрослый ) | 1 процедура | 1800 |
118 | Проведение продувания слуховых труб ( детский ) | 1 процедура | 1200 |
119 | Проведение продувания слуховых труб (взрослый) | 1 процедура | 1200 |
120 | Проведение промывания серной пробки ( 1 ухо) (детский) | 1 процедура | 1600 |
121 | Проведение промывания серной пробки ( 1 ухо) (взрослый) | 1 процедура | 2000 |
122 | Проведение внутригортанных вливаний (детский ) | 1 процедура | 1500 |
123 | Проведение внутригортанных вливаний (взрослый) | 1 процедура | 1700 |
124 | Проведение туалета уха с введением турунды (1ухо) (детский) | 1 процедура | 1200 |
125 | Проведение туалета уха с введением турунды (1ухо) (взрослый) | 1 процедура | 1200 |
126 | Проведение анемнизации слизистой носа (детский) | 1 процедура | 800 |
127 | Проведение анемнизации слизистой носа (взрослый) | 1 процедура | 900 |
Прочие услуги | |||
128 | Справка "086/у" муж. (без флюорографии) | 1 шт | 3000 |
129 | Справка "086/у" жен. (без флюорографии) | 1 шт | 3000 |
130 | Справка "086/у" детям до 15 лет(без флюорографии) | 1 шт | 2000 |
Примечание
Оказание медицинских услуг на платной основе предусмотрено для иногородних жителей, а также для населения города территориально не прикрепленного к КГП на ПХВ "Центр ПМСП Алмалинского района" УОЗ г. Алматы
Справка 086/у для всех граждан платно, по приказу МЗ РК от 11 мая 2017года №272
Тарифы на платные медицинские услуги установлены согласно п.9 (828 п.п от 25.07.2002 года) Положения о предоставлении населению платных медицинских услуг в КГП на ПХВ ЦПМСП Алмалинскогорайона.